1. <samp id="y99au"><ins id="y99au"><u id="y99au"></u></ins></samp>

      <menuitem id="y99au"><strong id="y99au"></strong></menuitem>

      <menuitem id="y99au"><ins id="y99au"></ins></menuitem>

      產品分類

      聯系我們

      座機:028-85115071

      郵箱:cdmore@163.com 


      Target色譜柱

      Target WP-C18 色譜柱

      發布時間: 2018-12-09 16:29 


      ●鍵合固定相采用獨特的創新設計,以高純度具有良好機械穩定性的硅膠為基 質,通過采用高純度鍵合試劑,zui大限度實現單層 官能團的覆蓋和******的殘余硅醇基封尾,含碳量可高至18.0%。

      ●通過嚴格控制單分子層形成以及封尾 的化學反應條件,可確保柱與柱之間有著******的重 現性。該填料為均一的球形顆粒,孔徑 110?,比 表面積 350m2/g,表面覆蓋率已達到zui大化,因此在  pH 1.5 ~ 11 范圍內具有******的穩定性。

      ●在色譜柱的清洗時,可耐受 pH 11的堿性流 動相,如含 NaOH 水溶液的甲醇或乙醇。可用于酸性、中性和堿性有機化合物,如 藥物、多肽、有機酸等的分離,尤其是需要高 pH 耐受的分離。

                厚樸酚檢測


      Column:

      Target WP-C18  5 μm, 4.6 x 250 mm

      Mobile phase:

      methanol : acetonitrile : water = 50 : 20 : 30 ( v/v )

      Flow rate:

      1.0 mL/min

      Temperature:

      30 oC

      Detection:

      UV 294 nm

      Injection Volume:

      10 μL

      Sample:

      magnolol reference

       

       

       



                    林可霉素檢測 


      Column:

      Target WP-C18( 5 μm, 120 ?, 4.6 x 250 mm,

      Mobile phase:

      0.05 M Borax ( pH 6.1 ) : MeOH = 1: 1

      Flow rate:

      0.8 mL/min

      Temperature:

      45 °C

      Detection:

      UV 214nm

      Injection volume:

      10μL

      Sample:

      Lincomycin Hydrochloride ( 4 mg/mL )

       

      Target WP-C18 產品規格

      色譜柱型號 粒徑(um) 孔徑 長度(mm) 內徑((mm) 訂貨號
      Target  WP-C18 2.7um 120? 50mm 2.1mm 333001-21005
      Target  WP-C18 2.7um 120? 100mm 2.1mm 333001-21010
      Target  WP-C18 2.7um 120? 150mm 2.1mm 333001-21015
      Target  WP-C18 2.7um 120? 50mm 3.0mm 333001-30005
      Target  WP-C18 2.7um 120? 100mm 3.0mm 333001-30010
      Target  WP-C18 2.7um 120? 150mm 3.0mm 333001-30015
      Target  WP-C18 2.7um 120? 50mm 4.6mm 333001-46005
      Target  WP-C18 2.7um 120? 100mm 4.6mm 333001-46010
      Target  WP-C18 2.7um 120? 150mm 4.6mm 333001-46015
      Target  WP-C18 3um 120? 50mm 2.1mm 311833-21005
      Target  WP-C18 3um 120? 100mm 2.1mm 311833-21010
      Target  WP-C18 3um 120? 150mm 2.1mm 311833-21015
      Target  WP-C18 3um 120? 50mm 3.0mm 311833-300050
      Target  WP-C18 3um 120? 100mm 3.0mm 311833-30010
      Target  WP-C18 3um 120? 150mm 3.0mm 311833-30015
      Target  WP-C18 3um 120? 150mm 4.6mm 311833-46015
      Target  WP-C18 3um 120? 250mm 4.6mm 311833-46025
      Target  WP-C18 3.5um 120? 50mm 2.1mm 311814-21005
      Target  WP-C18 3.5um 120? 100mm 2.1mm 311814-21010
      Target  WP-C18 3.5um 120? 150mm 2.1mm 311814-21015
      Target  WP-C18 3.5um 120? 150mm 4.6mm 311814-46015
      Target  WP-C18 3.5um 120? 250mm 4.6mm 311814-46025
      Target  WP-C18 5um 120? 150mm 4.6mm 311825-46015
      Target  WP-C18 5um 120? 250mm 4.6mm 311825-46025
      Target  WP-C18 5um 120? 250mm 10mm 311825-10025
      Target  WP-C18 5um 120? 250mm 21.2mm 311825-21225
      Target  WP-C18 5um 120? 250mm 30mm 311825-30025
      Target  WP-C18 10um 120? 250mm 10mm 311839-10025
      Target  WP-C18 10um 120? 250mm 21.2mm 311839-21225
      Target  WP-C18 10um 120? 250mm 30mm 311839-30025

       


      ?
       
      請問,有什么可以幫到您的?
       
      QQ  產品咨詢
      QQ  售后服務
      QQ  經銷商咨詢
      老熟女chese老熟女